Tabulka týmů skupina A 2025/26
| P | Klub | Z | V | VP | PP | P | Skóre | B | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | POHODA | 10 | 9 | 0 | 1 | 0 | 69:25 | 28 | 44 |
| 2. | QUATTRO | 10 | 8 | 1 | 0 | 1 | 76:37 | 26 | 39 |
| 3. | GARDA HC | 10 | 7 | 1 | 0 | 2 | 46:24 | 23 | 22 |
| 4. | TJ VODĚRADY | 10 | 6 | 0 | 1 | 3 | 51:44 | 19 | 7 |
| 5. | SKGB BĚSTOVICE | 10 | 6 | 0 | 0 | 4 | 49:38 | 18 | 11 |
| 6. | KUJEBÁCI | 10 | 4 | 1 | 1 | 4 | 34:40 | 15 | -6 |
| 7. | VLCI SUDISLAV | 10 | 4 | 0 | 0 | 6 | 31:31 | 12 | 0 |
| 8. | TIGERS CHOCEŇ | 10 | 3 | 0 | 1 | 6 | 32:41 | 10 | -9 |
| 9. | BEJCI KOLDÍN | 10 | 3 | 0 | 0 | 7 | 24:45 | 9 | -21 |
| 10. | SEŠLOST | 10 | 1 | 0 | 0 | 9 | 30:63 | 3 | -33 |
| 11. | HC HASIČI | 10 | 0 | 1 | 0 | 9 | 14:68 | 2 | -54 |
- Řazení týmů v průběhu sezony: body, skóre, vstřelené branky
- Řazení týmů po skončení sezony: body, vzájemné zápasy, skóre, vstřelené branky
- Poslední aktualizace: 21.12.2025 20:36


