Přehled zápasů skupina A 2025/26
| Č. | Datum | Začátek | Domácí | Hosté | Výsledek |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. kolo | |||||
| 1197 | 04.10.2025 | 13:15 | VLCI SUDISLAV | BEJCI KOLDÍN | 7:0 |
| 1198 | 04.10.2025 | 14:45 | POHODA | HC HASIČI | 8:2 |
| 1199 | 05.10.2025 | 11:30 | KUJEBÁCI | SEŠLOST | 5:3 |
| 1200 | 05.10.2025 | 13:00 | GARDA HC | TIGERS CHOCEŇ | 5:1 |
| 1201 | 05.10.2025 | 18:00 | QUATTRO | SKGB BĚSTOVICE | 8:5 |
| 2. kolo | |||||
| 1202 | 11.10.2025 | 11:30 | TIGERS CHOCEŇ | QUATTRO | 6:7sn |
| 1203 | 12.10.2025 | 12:45 | SEŠLOST | GARDA HC | 2:7 |
| 1204 | 12.10.2025 | 18:00 | HC HASIČI | KUJEBÁCI | 4:3sn |
| 1205 | 12.10.2025 | 19:30 | BEJCI KOLDÍN | POHODA | 1:4 |
| 1206 | 12.10.2025 | 21:00 | TJ VODĚRADY | VLCI SUDISLAV | 5:2 |
| 3. kolo | |||||
| 1207 | 17.10.2025 | 20:00 | POHODA | TJ VODĚRADY | 8:5 |
| 1208 | 18.10.2025 | 13:15 | KUJEBÁCI | BEJCI KOLDÍN | 4:1 |
| 1209 | 18.10.2025 | 14:45 | GARDA HC | HC HASIČI | 5:0 kontumace |
| 1210 | 19.10.2025 | 08:00 | QUATTRO | SEŠLOST | 10:5 |
| 1211 | 19.10.2025 | 11:30 | SKGB BĚSTOVICE | TIGERS CHOCEŇ | 3:1 |
| 4. kolo | |||||
| 1213 | 25.10.2025 | 11:00 | HC HASIČI | QUATTRO | 4:16 |
| 1214 | 25.10.2025 | 12:30 | BEJCI KOLDÍN | GARDA HC | 2:3 |
| 1215 | 25.10.2025 | 14:15 | TJ VODĚRADY | KUJEBÁCI | 4:5sn |
| 1216 | 26.10.2025 | 11:00 | VLCI SUDISLAV | POHODA | 2:4 |
| 1212 | 26.10.2025 | 20:00 | SEŠLOST | SKGB BĚSTOVICE | 3:5 |
| 5. kolo | |||||
| 1217 | 31.10.2025 | 20:00 | KUJEBÁCI | VLCI SUDISLAV | 3:2 |
| 1218 | 01.11.2025 | 16:00 | GARDA HC | TJ VODĚRADY | 2:3 |
| 1219 | 01.11.2025 | 17:30 | QUATTRO | BEJCI KOLDÍN | 5:0 kontumace |
| 1220 | 02.11.2025 | 18:15 | SKGB BĚSTOVICE | HC HASIČI | 8:0 |
| 1221 | 02.11.2025 | 19:45 | TIGERS CHOCEŇ | SEŠLOST | 8:4 |
| 6. kolo | |||||
| 1222 | 07.11.2025 | 20:00 | HC HASIČI | TIGERS CHOCEŇ | 1:4 |
| 1223 | 08.11.2025 | 09:00 | BEJCI KOLDÍN | SKGB BĚSTOVICE | 2:7 |
| 1224 | 09.11.2025 | 08:45 | TJ VODĚRADY | QUATTRO | 2:12 |
| 1225 | 09.11.2025 | 11:30 | VLCI SUDISLAV | GARDA HC | 1:6 |
| 1226 | 09.11.2025 | 20:00 | POHODA | KUJEBÁCI | 10:4 |
| 7. kolo | |||||
| 1227 | 15.11.2025 | 14:00 | GARDA HC | POHODA | 4:3sn |
| 1228 | 15.11.2025 | 15:30 | QUATTRO | VLCI SUDISLAV | 5:2 |
| 1229 | 16.11.2025 | 08:45 | SKGB BĚSTOVICE | TJ VODĚRADY | 6:5 |
| 1230 | 16.11.2025 | 20:00 | TIGERS CHOCEŇ | BEJCI KOLDÍN | 5:6 |
| 1231 | 16.11.2025 | 21:30 | SEŠLOST | HC HASIČI | 7:1 |
| 8. kolo | |||||
| 1232 | 21.11.2025 | 20:00 | BEJCI KOLDÍN | SEŠLOST | 2:0 |
| 1233 | 21.11.2025 | 21:30 | TJ VODĚRADY | TIGERS CHOCEŇ | 4:1 |
| 1234 | 22.11.2025 | 14:15 | VLCI SUDISLAV | SKGB BĚSTOVICE | 3:5 |
| 1235 | 22.11.2025 | 15:45 | POHODA | QUATTRO | 9:2 |
| 1236 | 22.11.2025 | 17:15 | KUJEBÁCI | GARDA HC | 2:4 |
| 9. kolo | |||||
| 1237 | 29.11.2025 | 10:00 | QUATTRO | KUJEBÁCI | 5:0 kontumace |
| 1238 | 29.11.2025 | 11:30 | SKGB BĚSTOVICE | POHODA | 3:5 |
| 1239 | 29.11.2025 | 14:30 | TIGERS CHOCEŇ | VLCI SUDISLAV | 1:3 |
| 1240 | 30.11.2025 | 11:15 | SEŠLOST | TJ VODĚRADY | 4:9 |
| 1241 | 30.11.2025 | 20:00 | HC HASIČI | BEJCI KOLDÍN | 1:6 |
| 10. kolo | |||||
| 1246 | 03.12.2025 | 21:00 | GARDA HC | QUATTRO | 4:6 |
| 1242 | 05.12.2025 | 21:15 | TJ VODĚRADY | HC HASIČI | 5:0 kontumace |
| 1243 | 06.12.2025 | 13:30 | VLCI SUDISLAV | SEŠLOST | 3:1 |
| 1245 | 07.12.2025 | 20:00 | KUJEBÁCI | SKGB BĚSTOVICE | 5:3 |
| 1244 | 21.12.2025 | 19:30 | POHODA | TIGERS CHOCEŇ | 5:1 |
| 11. kolo | |||||
| 1247 | 13.12.2025 | 12:30 | SKGB BĚSTOVICE | GARDA HC | 4:6 |
| 1248 | 13.12.2025 | 16:00 | TIGERS CHOCEŇ | KUJEBÁCI | 4:3 |
| 1249 | 13.12.2025 | 17:30 | SEŠLOST | POHODA | 1:13 |
| 1251 | 14.12.2025 | 18:00 | BEJCI KOLDÍN | TJ VODĚRADY | 4:9 |
| 1250 | 21.12.2025 | 18:00 | HC HASIČI | VLCI SUDISLAV | 1:6 |


