| HC HASIČI | 4:5 | VLCI SUDISLAV |
| 5. kolo | 01.02.2026 | 12:45 | ||
|---|---|---|
![]() |
00:01 | Utkání právě začalo |
![]() Zdeněk KASAL
trest 2 min.
|
00:40 | |
![]() Jan SÝKORA
trest 2 min.
|
06:15 | |
| 06:15 |
![]() Daniel STEJSKAL
trest 2 min.
|
|
| 07:35 |
![]() Adam LUKES
trest 2 min.
|
|
![]() Jan SÝKORA
trest 2 min.
|
08:15 | |
| 08:15 |
![]() Daniel STEJSKAL
trest 2 min.
|
|
![]() Lukáš PÁNEK
trest 2 min.
|
12:51 | |
| 13:44 |
![]() Kryštof ADÁMEK
Adam LUKES, Luboš ŠEDA
|
|
![]() Milan JEHLIČKA
trest 2 min.
|
14:45 | |
| 16:14 |
![]() Kryštof ADÁMEK
Jaroslav ŠEDA
|
|
![]() Lukáš PÁNEK
Luboš PÁNEK
|
18:07 | |
![]() Karel JANOUCH
trest 2 min.
|
23:34 | |
| 23:34 |
![]() Adam LUKES
trest 2 min.
|
|
![]() Luboš PÁNEK
Jan SÝKORA, Karel JANOUCH
|
29:25 | |
![]() Luboš PÁNEK
Dominik JEHLIČKA
|
31:10 | |
| 31:39 |
![]() Luboš ŠEDA
Kryštof ADÁMEK
|
|
![]() Luboš PÁNEK
trest 2 min.
|
33:33 | |
| 37:13 |
![]() Adam LUKES
Luboš ŠEDA
|
|
![]() Luboš PÁNEK
Jan SÝKORA
|
37:40 | |
| 40:00 |
![]() Josef ČIŽINSKÝ
bez asistence
|
|
![]() |
40:00 | Konec utkání |
| HC HASIČI | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| # | P | Hráč | G | A | KB | TM |
| 12 | O | JANOUCH Karel | - | 1 | 1 | 2 |
| 15 | O | JEHLIČKA Dominik | - | 1 | 1 | - |
| 39 | O | Jelínek Jan | - | - | - | - |
| 11 | O | PÁNEK Luboš | 3 | 1 | 4 | 2 |
| 2 | U | JEHLIČKA Milan | - | - | - | 2 |
| 21 | U | KASAL Ondřej | - | - | - | - |
| 16 | U | KASAL Zdeněk | - | - | - | 2 |
| 18 | U | PÁNEK Lukáš | 1 | - | 1 | 2 |
| 8 | U | SÝKORA Jan | - | 2 | 2 | 4 |
| 42 | U | ŠIMŮNEK Petr | - | - | - | - |
| # | P | Brankář | MIN | OG | TM | |
| 1 | B | VALENTA Jindřich | 40 | 5 | - | |
| VLCI SUDISLAV | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| # | P | Hráč | G | A | KB | TM |
| 15 | O | LOUDA Tomáš | - | - | - | - |
| 99 | O | LUKES Adam | 1 | 1 | 2 | 4 |
| 19 | O | STANĚK Jakub | - | - | - | - |
| 12 | O | STEJSKAL Daniel | - | - | - | 4 |
| 8 | O | ŠEDA Jaroslav | - | 1 | 1 | - |
| 13 | O | ŽÁK Michal | - | - | - | - |
| 71 | U | ADÁMEK Kryštof | 2 | 1 | 3 | - |
| 3 | U | Bárta Tomáš | - | - | - | - |
| 14 | U | ČIŽINSKÝ Josef | 1 | - | 1 | - |
| 22 | U | FIŠER Daniel | - | - | - | - |
| 4 | U | KOZEL Jan | - | - | - | - |
| 10 | U | LOUDA Zbyněk | - | - | - | - |
| 7 | U | ŠEDA Luboš | 1 | 2 | 3 | - |
| 20 | U | VITOUŠ David | - | - | - | - |
| # | P | Brankář | MIN | OG | TM | |
| B | VARHANÍK Ivoš | 40 | 4 | - | ||
| Rozhodčí 1 | Rozhodčí 2 | Zapisovatel |
|---|---|---|
| Hruška Jan | Kudrna Václav | Kašpar Karel |





