| SEŠLOST | 3:6 | TIGERS CHOCEŇ |
| 5. kolo | 30.01.2026 | 20:00 | ||
|---|---|---|
![]() |
00:01 | Utkání právě začalo |
![]() Michal VYLEŤAL
trest 2 min.
|
03:24 | |
![]() Lukáš SIMON
bez asistence
|
06:01 | |
| 06:06 |
![]() Martin TRUNEC
trest 2 min.
|
|
| 10:51 |
![]() Tomáš Bartheldy
trest 2 min.
|
|
![]() Michal PROCHÁZKA
trest 2 min.
|
13:28 | |
| 13:58 |
![]() Roman LAKATOŠ
Martin KOLLER, Jan ROPEK
|
|
![]() Jan KŘIVOHLÁVEK
trest 2 min.
|
16:54 | |
![]() Leoš DOSTÁL
trest 2 min.
|
18:10 | |
| 18:10 |
![]() Jan ROPEK
trest 2 min.
|
|
| 19:37 |
![]() František UHLÍŘ
trest 2 min.
|
|
| 19:45 |
![]() Roman LAKATOŠ
Petr JELÍNEK
|
|
![]() Leoš DOSTÁL
trest 2 min.
|
20:10 | |
| 21:18 |
![]() Roman LAKATOŠ
Bořek JETMAR
|
|
| 24:05 |
![]() Roman LAKATOŠ
Martin NOVÁK, Martin TRUNEC
|
|
![]() Jakub SOBEL
Pavel DOLNÍČEK, Ondřej DOLNÍČEK
|
25:59 | |
![]() Leoš DOSTÁL
trest 2 min.
|
32:17 | |
| 32:17 |
![]() Tomáš Bartheldy
trest 2 min.
|
|
| 32:32 |
![]() Bořek JETMAR
bez asistence
|
|
| 34:18 |
![]() Martin NOVÁK
trest 2 min.
|
|
![]() Michal PROCHÁZKA
trest 2 min.
|
37:50 | |
| 38:00 |
![]() Roman LAKATOŠ
Martin NOVÁK
|
|
![]() Jakub SOBEL
Ondřej DOLNÍČEK
|
39:43 | |
![]() |
40:00 | Konec utkání |
| SEŠLOST | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| # | P | Hráč | G | A | KB | TM |
| 75 | O | HREBÍK Radek | - | - | - | - |
| 71 | O | LICHTAG Jaroslav | - | - | - | - |
| 13 | O | SOBEL Jakub | 2 | - | 2 | - |
| 90 | O | VYLEŤAL Michal | - | - | - | 2 |
| 88 | U | DOLNÍČEK Ondřej | - | 2 | 2 | - |
| 77 | U | DOLNÍČEK Pavel | - | 1 | 1 | - |
| 25 | U | DOSTÁL Leoš | - | - | - | 6 |
| 20 | U | KŘIVOHLÁVEK Jan | - | - | - | 2 |
| 5 | U | PROCHÁZKA Michal | - | - | - | 4 |
| 21 | U | SAJDL Jan | - | - | - | - |
| 9 | U | SIMON Lukáš | 1 | - | 1 | - |
| # | P | Brankář | MIN | OG | TM | |
| 70 | B | KAIZRLÍK Jan | 40 | 6 | - | |
| TIGERS CHOCEŇ | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| # | P | Hráč | G | A | KB | TM |
| 8 | O | AČ Martin | - | - | - | - |
| 23 | O | JELÍNEK Petr | - | 1 | 1 | - |
| 14 | O | LAKATOŠ Roman | 5 | - | 5 | - |
| 33 | U | Bartheldy Tomáš | - | - | - | 4 |
| 7 | U | JETMAR Bořek | 1 | 1 | 2 | - |
| 13 | U | KOLLER Martin | - | 1 | 1 | - |
| 5 | U | KUNČICKÝ Marek | - | - | - | - |
| 20 | U | NOVÁK Martin | - | 2 | 2 | 2 |
| 18 | U | ONDRÁČEK Martin | - | - | - | - |
| 6 | U | ROPEK Jan | - | 1 | 1 | 2 |
| 22 | U | TRUNEC Martin | - | 1 | 1 | 2 |
| 4 | U | UHLÍŘ František | - | - | - | 2 |
| 11 | U | VYCHYTIL Kamil | - | - | - | - |
| # | P | Brankář | MIN | OG | TM | |
| 31 | B | VANNAY Daniel | 40 | 3 | - | |
| Rozhodčí 1 | Rozhodčí 2 | Zapisovatel |
|---|---|---|
| RŮŽIČKA Jiří | Škorpil Ondřej | Kašpar Karel |





