| BEJCI KOLDÍN | 4:9 | TJ VODĚRADY |
| 11. kolo | 14.12.2025 | 18:00 | ||
|---|---|---|
![]() |
00:01 | Utkání právě začalo |
| 08:16 |
![]() Tomáš HUDOUSEK
Martin ŠIGUT
|
|
| 08:24 |
![]() Roman BOR
Dominik GREGAR
|
|
![]() Tomáš Šilar
trest 2 min.
|
10:24 | |
![]() Martin JIRUF
trest 2 min.
|
12:33 | |
| 13:50 |
![]() Aleš DUCHOSLAV
bez asistence
|
|
| 14:13 |
![]() Aleš DUCHOSLAV
Radim HUDOUSEK, Tomáš SAMEK
|
|
![]() Kryštof KAJSRLÍK
Luboš KŘEČEK
|
19:37 | |
| 23:23 |
![]() Jan KUBR
Dominik GREGAR, Roman BOR
|
|
| 26:48 |
![]() Dominik GREGAR
bez asistence
|
|
![]() Lubomír MATĚJKA
trest 2 min.
|
27:59 | |
| 29:08 |
![]() Zdeněk SEVERÝN
trest 2 min.
|
|
| 29:21 |
![]() Jan GREGAR
Dominik GREGAR, Jan ŠRUT
|
|
![]() Jan VODA
trest 2 min.
|
29:43 | |
| 31:25 |
![]() Radim HUDOUSEK
Jan DLOUHÝ
|
|
| 32:09 |
![]() Jiří TÖLG
trest 2 min.
|
|
![]() Tomáš KOLÁŘ
bez asistence
|
33:43 | |
![]() Kryštof KAJSRLÍK
Luboš KŘEČEK
|
35:16 | |
| 39:32 |
![]() Radim HUDOUSEK
Jan DLOUHÝ, Martin ŠIGUT
|
|
![]() Pavel URBAN
Jaroslav ŠEDA
|
39:53 | |
![]() |
40:00 | Konec utkání |
| BEJCI KOLDÍN | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| # | P | Hráč | G | A | KB | TM |
| 13 | O | HOZÁK Jiří | - | - | - | - |
| 10 | O | KAJSRLÍK Kryštof | 2 | - | 2 | - |
| 56 | O | Šilar Tomáš | - | - | - | 2 |
| 8 | O | VODA Jan | - | - | - | 2 |
| 12 | U | BERÁNEK Petr | - | - | - | - |
| 20 | U | JIRUF Martin | - | - | - | 2 |
| 15 | U | KADOCH David | - | - | - | - |
| 28 | U | KOLÁŘ Tomáš | 1 | - | 1 | - |
| 50 | U | KŘEČEK Luboš | - | 2 | 2 | - |
| 25 | U | MATĚJKA Lubomír | - | - | - | 2 |
| 9 | U | ŠEDA Jaroslav | - | 1 | 1 | - |
| 17 | U | ŠEDA Jaroslav | - | - | - | - |
| 19 | U | URBAN Pavel | 1 | - | 1 | - |
| # | P | Brankář | MIN | OG | TM | |
| 1 | B | JEŘÁBEK Michal | 45 | 9 | - | |
| TJ VODĚRADY | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| # | P | Hráč | G | A | KB | TM |
| 16 | O | DLOUHÝ Jan | - | 2 | 2 | - |
| 30 | O | DUCHOSLAV Aleš | 2 | - | 2 | - |
| 2 | O | GREGAR Jan | 1 | - | 1 | - |
| 29 | O | KROUPA Jan | - | - | - | - |
| 73 | O | SAMEK Tomáš | - | 1 | 1 | - |
| 23 | O | ŠIGUT Erik | - | - | - | - |
| 17 | O | ŠRUT Jan | - | 1 | 1 | - |
| 5 | O | TÖLG Jiří | - | - | - | 2 |
| 18 | U | BOR Roman | 1 | 1 | 2 | - |
| 6 | U | GREGAR Dominik | 1 | 3 | 4 | - |
| 21 | U | HUDOUSEK Radim | 2 | 1 | 3 | - |
| 51 | U | HUDOUSEK Tomáš | 1 | - | 1 | - |
| 12 | U | KROUPA Jakub | - | - | - | - |
| 28 | U | KUBR Jan | 1 | - | 1 | - |
| 79 | U | ŠIGUT Martin | - | 2 | 2 | - |
| # | P | Brankář | MIN | OG | TM | |
| B | SEVERÝN Zdeněk | 40 | 4 | 2 | ||
| Rozhodčí 1 | Rozhodčí 2 | Zapisovatel |
|---|---|---|
| Kubišta David | RŮŽIČKA Jiří | Kašpar Karel |





