| POHODA | 5:1 | TIGERS CHOCEŇ |
| 10. kolo | 21.12.2025 | 19:30 | ||
|---|---|---|
![]() |
00:01 | Utkání právě začalo |
| 01:58 |
![]() Petr JELÍNEK
trest 2 min.
|
|
![]() Filip SAJDL
Jan MIMRA
|
09:03 | |
![]() Filip SAJDL
Leoš ml. KAŇKA
|
12:19 | |
| 16:55 |
![]() Roman LAKATOŠ
Martin KOLLER
|
|
![]() Ondřej Šeda
Radek MORKES
|
28:06 | |
![]() Libor TEPLÝ
Petr KVASNIČKA, Radek MORKES
|
39:15 | |
![]() Filip SAJDL
Radek MORKES
|
39:57 | |
![]() |
40:00 | Konec utkání |
| POHODA | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| # | P | Hráč | G | A | KB | TM |
| 24 | O | MIMRA Jan | - | 1 | 1 | - |
| 23 | O | MORKES Radek | - | 3 | 3 | - |
| 81 | U | KAŇKA Leoš ml. | - | 1 | 1 | - |
| 42 | U | KVASNIČKA Petr | - | 1 | 1 | - |
| 96 | U | SAJDL Filip | 3 | - | 3 | - |
| 22 | U | Šeda Ondřej | 1 | - | 1 | - |
| 13 | U | TEPLÝ Libor | 1 | - | 1 | - |
| 19 | U | VÁNĚ Miroslav ml. | - | - | - | - |
| 11 | U | VOMOČIL Tomáš | - | - | - | - |
| 92 | U | ZAVŘEL Tomáš | - | - | - | - |
| # | P | Brankář | MIN | OG | TM | |
| 30 | B | Stárek David | 40 | 1 | - | |
| TIGERS CHOCEŇ | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| # | P | Hráč | G | A | KB | TM |
| 8 | O | AČ Martin | - | - | - | - |
| 23 | O | JELÍNEK Petr | - | - | - | 2 |
| 14 | O | LAKATOŠ Roman | 1 | - | 1 | - |
| 17 | O | URBAN Kamil | - | - | - | - |
| 33 | U | Bartheldy Tomáš | - | - | - | - |
| 13 | U | KOLLER Martin | - | 1 | 1 | - |
| 5 | U | KUNČICKÝ Marek | - | - | - | - |
| 6 | U | ROPEK Jan | - | - | - | - |
| 12 | U | ROUŠAR Jan | - | - | - | - |
| 11 | U | VYCHYTIL Kamil | - | - | - | - |
| # | P | Brankář | MIN | OG | TM | |
| 1 | B | KULHAVÝ Dominik | 45 | 5 | - | |
| Rozhodčí 1 | Rozhodčí 2 | Zapisovatel |
|---|---|---|
| Svatoš Jan | Škorpil Ondřej | Kubištová Blanka |





