| TIGERS CHOCEŇ | 5:6 | BEJCI KOLDÍN |
| 7. kolo | 16.11.2025 | 20:00 | ||
|---|---|---|
![]() |
00:01 | Utkání právě začalo |
| 00:16 |
![]() Lubomír MATĚJKA
Jan VODA
|
|
![]() Roman LAKATOŠ
Pavel FIKEJZ
|
04:12 | |
| 05:55 |
![]() Jan VODA
bez asistence
|
|
![]() Martin ONDRÁČEK
trest 2 min.
|
08:45 | |
| 11:42 |
![]() Jiří HOZÁK
trest 2 min.
|
|
![]() Tomáš Bartheldy
Martin AČ
|
11:58 | |
| 12:41 |
![]() Jaroslav ŠEDA
Jan VODA
|
|
![]() Kamil URBAN
trest 2 min.
|
13:13 | |
| 16:57 |
![]() Tomáš KOLÁŘ
bez asistence
|
|
![]() Jan VOŽENÍLEK
trest 2 min.
|
17:49 | |
| 18:33 |
![]() Kryštof KAJSRLÍK
Lubomír MATĚJKA, Vojtěch MATĚJKA
|
|
![]() Pavel FIKEJZ
Kamil URBAN
|
22:02 | |
![]() Roman LAKATOŠ
Martin KOLLER
|
23:26 | |
![]() Kamil URBAN
trest 2 min.
|
24:28 | |
| 32:07 |
![]() Kryštof KAJSRLÍK
bez asistence
|
|
| 35:45 |
![]() Jaroslav ŠEDA
trest 2 min.
|
|
| 36:16 |
![]() Vojtěch MATĚJKA
trest 2 min.
|
|
![]() Martin AČ
Tomáš Bartheldy
|
38:11 | |
![]() |
40:00 | Konec utkání |
| TIGERS CHOCEŇ | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| # | P | Hráč | G | A | KB | TM |
| 8 | O | AČ Martin | 1 | 1 | 2 | - |
| 14 | O | LAKATOŠ Roman | 2 | - | 2 | - |
| 21 | O | MATĚJKA Milan | - | - | - | - |
| 17 | O | URBAN Kamil | - | 1 | 1 | 4 |
| 9 | O | VOŽENÍLEK Jan | - | - | - | 2 |
| 33 | U | Bartheldy Tomáš | 1 | 1 | 2 | - |
| 3 | U | FIKEJZ Pavel | 1 | 1 | 2 | - |
| 13 | U | KOLLER Martin | - | 1 | 1 | - |
| 18 | U | ONDRÁČEK Martin | - | - | - | 2 |
| 12 | U | ROUŠAR Jan | - | - | - | - |
| 4 | U | UHLÍŘ František | - | - | - | - |
| 11 | U | VYCHYTIL Kamil | - | - | - | - |
| # | P | Brankář | MIN | OG | TM | |
| 31 | B | VANNAY Daniel | 40 | 6 | - | |
| BEJCI KOLDÍN | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| # | P | Hráč | G | A | KB | TM |
| 5 | O | ČABAN Lukáš | - | - | - | - |
| 6 | O | HLADÍK Dominik | - | - | - | - |
| 13 | O | HOZÁK Jiří | - | - | - | 2 |
| 10 | O | KAJSRLÍK Kryštof | 2 | - | 2 | - |
| 56 | O | Šilar Tomáš | - | - | - | - |
| 8 | O | VODA Jan | 1 | 2 | 3 | - |
| 12 | U | BERÁNEK Petr | - | - | - | - |
| 28 | U | KOLÁŘ Tomáš | 1 | - | 1 | - |
| 25 | U | MATĚJKA Lubomír | 1 | 1 | 2 | - |
| 11 | U | MATĚJKA Vojtěch | - | 1 | 1 | 2 |
| 15 | U | SRŠEŇ Milan | - | - | - | - |
| 17 | U | ŠEDA Jaroslav | 1 | - | 1 | - |
| 9 | U | ŠEDA Jaroslav | - | - | - | 2 |
| # | P | Brankář | MIN | OG | TM | |
| 1 | B | JEŘÁBEK Michal | 45 | 5 | - | |
| Rozhodčí 1 | Rozhodčí 2 | Zapisovatel |
|---|---|---|
| RŮŽIČKA Jiří | Svatoš Ondřej | Kašpar Karel |





