| SKGB BĚSTOVICE | 6:5 | TJ VODĚRADY |
| 7. kolo | 16.11.2025 | 08:45 | ||
|---|---|---|
![]() |
00:01 | Utkání právě začalo |
![]() Tomáš TEPLÝ
Roman ČERNÝ
|
02:58 | |
![]() Roman ČERNÝ
Jan JANOUŠEK, Petr SCHEJBAL
|
03:20 | |
![]() Jan PSOTA
Tomáš TEPLÝ, Milan Fikejz
|
04:57 | |
| 13:56 |
![]() Dominik GREGAR
Roman BOR
|
|
| 14:38 |
![]() Jiří TÖLG
trest 2 min.
|
|
![]() Jan PSOTA
Filip POLÁK, Jan JANOUŠEK
|
15:05 | |
| 15:05 |
![]() Jiří TÖLG
trest 2 min.
|
|
| 16:19 |
![]() Aleš DUCHOSLAV
Jakub KROUPA
|
|
![]() Petr SCHEJBAL
Tomáš TEPLÝ, Roman ČERNÝ
|
18:45 | |
![]() Filip POLÁK
trest 2 min.
|
20:56 | |
| 22:03 |
![]() Luboš ŠEDA
Erik ŠIGUT
|
|
![]() Roman ČERNÝ
Petr KOPSA, Tomáš TEPLÝ
|
26:27 | |
| 32:25 |
![]() Jiří TÖLG
Roman BOR
|
|
| 33:45 |
![]() Rostislav NĚMEC
Erik ŠIGUT, Jiří TÖLG
|
|
| 35:53 |
![]() Jakub KROUPA
trest 2 min.
|
|
| 37:09 |
![]() Tomáš SAMEK
trest 2 min.
|
|
![]() Petr LINHART
trest 2 min.
|
38:04 | |
![]() |
40:00 | Konec utkání |
| SKGB BĚSTOVICE | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| # | P | Hráč | G | A | KB | TM |
| 14 | O | JANOUŠEK Jan | - | 2 | 2 | - |
| 3 | O | KOPSA Petr | - | 1 | 1 | - |
| 5 | O | LINHART Petr | - | - | - | 2 |
| 26 | O | POLÁK Filip | - | 1 | 1 | 2 |
| 10 | O | PSOTA Jan | 2 | - | 2 | - |
| 4 | O | TEPLÝ Tomáš | 1 | 3 | 4 | - |
| 6 | U | ČERNÝ Roman | 2 | 2 | 4 | - |
| 11 | U | Fikejz Milan | - | 1 | 1 | - |
| 15 | U | HLAVÁČEK Tomáš | - | - | - | - |
| 13 | U | SCHEJBAL Petr | 1 | 1 | 2 | - |
| # | P | Brankář | MIN | OG | TM | |
| 1 | B | MATOUŠEK Radek | 40 | 5 | - | |
| TJ VODĚRADY | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| # | P | Hráč | G | A | KB | TM |
| 30 | O | DUCHOSLAV Aleš | 1 | - | 1 | - |
| 12 | O | NĚMEC Rostislav | 1 | - | 1 | - |
| 73 | O | SAMEK Tomáš | - | - | - | 2 |
| 23 | O | ŠIGUT Erik | - | 2 | 2 | - |
| 5 | O | TÖLG Jiří | 1 | 1 | 2 | 4 |
| 18 | U | BOR Roman | - | 2 | 2 | - |
| 6 | U | GREGAR Dominik | 1 | - | 1 | - |
| 21 | U | HUDOUSEK Radim | - | - | - | - |
| 25 | U | KANDRÁČ Jozef | - | - | - | - |
| 29 | U | KROUPA Jakub | - | 1 | 1 | 2 |
| 28 | U | KUBR Jan | - | - | - | - |
| 10 | U | ŠEDA Luboš | 1 | - | 1 | - |
| 79 | U | ŠIGUT Martin | - | - | - | - |
| # | P | Brankář | MIN | OG | TM | |
| 1 | B | KAPLAN Jiří | 40 | 6 | - | |
| Rozhodčí 1 | Rozhodčí 2 | Zapisovatel |
|---|---|---|
| Hruška Jan | Svatoš Ondřej | Kubištová Blanka |





