| POHODA | 10:4 | KUJEBÁCI |
| 6. kolo | 09.11.2025 | 20:00 | ||
|---|---|---|
![]() |
00:01 | Utkání právě začalo |
![]() Ondřej Šeda
Jan MIMRA
|
03:24 | |
![]() Tomáš MOJŽÍŠ
Filip SAJDL
|
04:42 | |
![]() Tomáš ZAVŘEL
Miroslav ml. VÁNĚ
|
08:00 | |
| 09:26 |
![]() David ŠEDIVÝ
Jan SYROVÝ
|
|
![]() Tomáš ZAVŘEL
Radek MORKES
|
15:55 | |
![]() Filip SAJDL
Jiří RŮŽIČKA
|
16:57 | |
![]() Ondřej Šeda
Tomáš ZAVŘEL
|
17:32 | |
| 20:41 |
![]() Michal NETOLICKÝ
trest 2 min.
|
|
![]() Ondřej Šeda
Tomáš ZAVŘEL
|
21:03 | |
![]() Filip SAJDL
Tomáš MOJŽÍŠ
|
22:36 | |
| 24:41 |
![]() Jiří HERYNEK
Pavel URBAN
|
|
![]() Miroslav ml. VÁNĚ
bez asistence
|
33:43 | |
| 34:32 |
![]() Pavel URBAN
Pavel URBAN, Michal NETOLICKÝ
|
|
![]() Miroslav ml. VÁNĚ
Tomáš ZAVŘEL
|
37:07 | |
| 38:48 |
![]() Tomáš NĚMEC
Michal NETOLICKÝ, David ŠEDIVÝ
|
|
![]() |
40:00 | Konec utkání |
| POHODA | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| # | P | Hráč | G | A | KB | TM |
| 24 | O | MIMRA Jan | - | 1 | 1 | - |
| 21 | O | MOJŽÍŠ Tomáš | 1 | 1 | 2 | - |
| 23 | O | MORKES Radek | - | 1 | 1 | - |
| 82 | O | PELANT Michal | - | - | - | - |
| 81 | U | KAŇKA Leoš ml. | - | - | - | - |
| 10 | U | RŮŽIČKA Jiří | - | 1 | 1 | - |
| 96 | U | SAJDL Filip | 2 | 1 | 3 | - |
| 22 | U | Šeda Ondřej | 3 | - | 3 | - |
| 19 | U | VÁNĚ Miroslav ml. | 2 | 1 | 3 | - |
| 92 | U | ZAVŘEL Tomáš | 2 | 3 | 5 | - |
| # | P | Brankář | MIN | OG | TM | |
| 30 | B | Stárek David | 40 | 4 | - | |
| KUJEBÁCI | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| # | P | Hráč | G | A | KB | TM |
| 83 | O | POKORNÝ Pavel | - | - | - | - |
| 6 | O | SYROVÝ Jan | - | 1 | 1 | - |
| 9 | O | URBAN Pavel | 1 | - | 1 | - |
| 15 | U | BOUCNÍK Milan | - | - | - | - |
| 13 | U | HERYNEK Jiří | 1 | - | 1 | - |
| 56 | U | NĚMEC Tomáš | 1 | - | 1 | - |
| 51 | U | NETOLICKÝ Michal | - | 2 | 2 | 2 |
| 79 | U | ŠEDIVÝ David | 1 | 1 | 2 | - |
| 42 | U | ŠUSTR Jan | - | - | - | - |
| 47 | U | URBAN Pavel | - | 2 | 2 | - |
| # | P | Brankář | MIN | OG | TM | |
| 1 | B | MATOUŠEK Radek | 45 | 10 | - | |
| Rozhodčí 1 | Rozhodčí 2 | Zapisovatel |
|---|---|---|
| Kubišta David | Frnka Jan |





