| BEJCI KOLDÍN | 2:7 | SKGB BĚSTOVICE |
| 6. kolo | 08.11.2025 | 09:00 | ||
|---|---|---|
![]() |
00:01 | Utkání právě začalo |
| 05:27 |
![]() Milan Fikejz
Tomáš TEPLÝ
|
|
| 07:16 |
![]() Jan PSOTA
Filip POLÁK, Jan BÍLÝ
|
|
| 08:18 |
![]() Tomáš HLAVÁČEK
Petr SCHEJBAL, Filip POLÁK
|
|
| 09:16 |
![]() Milan Fikejz
Petr SCHEJBAL, Tomáš TEPLÝ
|
|
| 25:34 |
![]() Jan BÍLÝ
Tomáš HLAVÁČEK
|
|
![]() Jan VODA
bez asistence
|
28:01 | |
![]() Jan VODA
Kryštof KAJSRLÍK, Lubomír MATĚJKA
|
32:22 | |
| 37:28 |
![]() Tomáš HLAVÁČEK
trest 2 min.
|
|
| 38:54 |
![]() Milan Fikejz
Filip POLÁK
|
|
| 39:37 |
![]() Tomáš HLAVÁČEK
Roman ČERNÝ, Petr SCHEJBAL
|
|
![]() |
40:00 | Konec utkání |
| BEJCI KOLDÍN | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| # | P | Hráč | G | A | KB | TM |
| 6 | O | HLADÍK Dominik | - | - | - | - |
| 10 | O | KAJSRLÍK Kryštof | - | 1 | 1 | - |
| 56 | O | Šilar Tomáš | - | - | - | - |
| 8 | O | VODA Jan | 2 | - | 2 | - |
| 12 | U | BERÁNEK Petr | - | - | - | - |
| 25 | U | MATĚJKA Lubomír | - | 1 | 1 | - |
| 11 | U | MATĚJKA Vojtěch | - | - | - | - |
| 4 | U | PILNÁČEK Radomír | - | - | - | - |
| 15 | U | SRŠEŇ Milan | - | - | - | - |
| 9 | U | ŠEDA Jaroslav | - | - | - | - |
| 19 | U | URBAN Pavel | - | - | - | - |
| # | P | Brankář | MIN | OG | TM | |
| 1 | B | VANNAY Daniel | 40 | 7 | - | |
| SKGB BĚSTOVICE | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| # | P | Hráč | G | A | KB | TM |
| 31 | O | BÍLÝ Jan | 1 | 1 | 2 | - |
| 12 | O | DOSTÁL Ondřej | - | - | - | - |
| 14 | O | JANOUŠEK Jan | - | - | - | - |
| 3 | O | KOPSA Petr | - | - | - | - |
| 26 | O | POLÁK Filip | - | 3 | 3 | - |
| 10 | O | PSOTA Jan | 1 | - | 1 | - |
| 4 | O | TEPLÝ Tomáš | - | 2 | 2 | - |
| 6 | U | ČERNÝ Roman | - | 1 | 1 | - |
| 11 | U | Fikejz Milan | 3 | - | 3 | - |
| 15 | U | HLAVÁČEK Tomáš | 2 | 1 | 3 | 2 |
| 13 | U | SCHEJBAL Petr | - | 3 | 3 | - |
| # | P | Brankář | MIN | OG | TM | |
| 1 | B | SEVERÝN Zdeněk | 40 | 2 | - | |
| Rozhodčí 1 | Rozhodčí 2 | Zapisovatel |
|---|---|---|
| Adámek Matěj | Hruška Jan | Jehlička Milan ml. |





