| KUJEBÁCI | 3:2 | VLCI SUDISLAV |
| 5. kolo | 31.10.2025 | 20:00 | ||
|---|---|---|
![]() |
00:01 | Utkání právě začalo |
| 00:51 |
![]() Jan KOREŇ
Tomáš BEZDÍČEK, Tomáš LOUDA
|
|
![]() Pavel URBAN
trest 2 min.
|
04:55 | |
![]() Michal NETOLICKÝ
trest 2 min.
|
06:04 | |
![]() Milan BOUCNÍK
Tomáš NĚMEC, Jan SYROVÝ
|
07:40 | |
![]() Kamil KOUŘIM
Miroslav TOŠOVSKÝ, Michal NETOLICKÝ
|
08:40 | |
| 10:43 |
![]() Josef ČIŽINSKÝ
trest 2 min.
|
|
| 15:10 |
![]() Erik BOROVIČKA
Tomáš JANSA
|
|
![]() Pavel URBAN
trest 2 min.
|
18:06 | |
![]() Tomáš NĚMEC
trest 2 min.
|
26:07 | |
| 32:10 |
![]() Tomáš BEZDÍČEK
trest 2 min.
|
|
![]() Pavel URBAN
Jan SYROVÝ, Jiří HERYNEK
|
32:16 | |
![]() Michal NETOLICKÝ
trest 2 min.
|
38:53 | |
| 59:54 |
![]() Jaroslav ŠEDA
trest 2 min.
|
|
![]() |
40:00 | Konec utkání |
| KUJEBÁCI | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| # | P | Hráč | G | A | KB | TM |
| 8 | O | POKORNÝ Pavel | - | - | - | - |
| 6 | O | SYROVÝ Jan | - | 2 | 2 | - |
| 9 | O | URBAN Pavel | 1 | - | 1 | 4 |
| 15 | U | BOUCNÍK Milan | 1 | - | 1 | - |
| 13 | U | HERYNEK Jiří | - | 1 | 1 | - |
| 28 | U | KOUŘIM Kamil | 1 | - | 1 | - |
| 56 | U | NĚMEC Tomáš | - | 1 | 1 | 2 |
| 51 | U | NETOLICKÝ Michal | - | 1 | 1 | 4 |
| 23 | U | TOŠOVSKÝ Miroslav | - | 1 | 1 | - |
| 7 | U | URBAN Pavel | - | - | - | - |
| # | P | Brankář | MIN | OG | TM | |
| 1 | B | MATOUŠEK Radek | 45 | 2 | - | |
| VLCI SUDISLAV | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| # | P | Hráč | G | A | KB | TM |
| 15 | O | LOUDA Tomáš | - | 1 | 1 | - |
| 99 | O | LUKES Adam | - | - | - | - |
| 19 | O | STANĚK Jakub | - | - | - | - |
| 12 | O | STEJSKAL Daniel | - | - | - | - |
| 8 | O | ŠEDA Jaroslav | - | - | - | 2 |
| 13 | O | ŽÁK Michal | - | - | - | - |
| 3 | U | Bárta Tomáš | - | - | - | - |
| 5 | U | BEZDÍČEK Tomáš | - | 1 | 1 | 2 |
| 17 | U | BOROVIČKA Erik | 1 | - | 1 | - |
| 23 | U | BROULÍK Pavel | - | - | - | - |
| 14 | U | ČIŽINSKÝ Josef | - | - | - | 2 |
| 22 | U | FIŠER Daniel | - | - | - | - |
| 18 | U | KOREŇ Jan | 1 | - | 1 | - |
| 7 | U | ŠEDA Luboš | - | - | - | - |
| # | P | Brankář | MIN | OG | TM | |
| 35 | B | JANSA Tomáš | 45 | 3 | - | |
| Rozhodčí 1 | Rozhodčí 2 | Zapisovatel |
|---|---|---|
| Bednář Radek | Kašpar Karel |





