| SKGB BĚSTOVICE | 3:1 | TIGERS CHOCEŇ |
| 3. kolo | 19.10.2025 | 11:30 | ||
|---|---|---|
![]() |
00:01 | Utkání právě začalo |
![]() Jan PSOTA
Tomáš TEPLÝ, Petr LINHART
|
07:45 | |
![]() Roman ČERNÝ
Petr SCHEJBAL, Tomáš TEPLÝ
|
08:12 | |
| 09:35 |
![]() Tomáš Bartheldy
trest 2 min.
|
|
| 12:32 |
![]() Roman LAKATOŠ
trest 2 min.
|
|
![]() Petr SCHEJBAL
Roman ČERNÝ
|
21:51 | |
| 26:14 |
![]() Milan MATĚJKA
trest 2 min.
|
|
| 26:46 |
![]() Tomáš Bartheldy
trest 2 min.
|
|
![]() Tomáš HLAVÁČEK
trest 2 min.
|
26:54 | |
![]() Tomáš SLAVÍK
trest 2 min.
|
31:53 | |
| 36:48 |
![]() Roman LAKATOŠ
bez asistence
|
|
![]() |
40:00 | Konec utkání |
| SKGB BĚSTOVICE | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| # | P | Hráč | G | A | KB | TM |
| 31 | O | BÍLÝ Jan | - | - | - | - |
| 12 | O | DOSTÁL Ondřej | - | - | - | - |
| 3 | O | KOPSA Petr | - | - | - | - |
| 5 | O | LINHART Petr | - | 1 | 1 | - |
| 26 | O | POLÁK Filip | - | - | - | - |
| 10 | O | PSOTA Jan | 1 | - | 1 | - |
| 4 | O | TEPLÝ Tomáš | - | 2 | 2 | - |
| 6 | U | ČERNÝ Roman | 1 | 1 | 2 | - |
| 15 | U | HLAVÁČEK Tomáš | - | - | - | 2 |
| 13 | U | SCHEJBAL Petr | 1 | 1 | 2 | - |
| 7 | U | SLAVÍK Tomáš | - | - | - | 2 |
| # | P | Brankář | MIN | OG | TM | |
| 1 | B | SEVERÝN Zdeněk | 40 | 1 | - | |
| TIGERS CHOCEŇ | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| # | P | Hráč | G | A | KB | TM |
| 14 | O | LAKATOŠ Roman | 1 | - | 1 | 2 |
| 21 | O | MATĚJKA Milan | - | - | - | 2 |
| 17 | O | URBAN Kamil | - | - | - | - |
| 9 | O | VOŽENÍLEK Jan | - | - | - | - |
| 33 | U | Bartheldy Tomáš | - | - | - | 4 |
| 13 | U | KOLLER Martin | - | - | - | - |
| 5 | U | KUNČICKÝ Marek | - | - | - | - |
| 12 | U | ROUŠAR Jan | - | - | - | - |
| 11 | U | VYCHYTIL Kamil | - | - | - | - |
| # | P | Brankář | MIN | OG | TM | |
| 31 | B | VANNAY Daniel | 40 | 3 | - | |
| Rozhodčí 1 | Rozhodčí 2 | Zapisovatel |
|---|---|---|
| Hruška Jan | Kašpar Karel |





