| TIGERS CHOCEŇ | 6:7 | QUATTRO |
| 2. kolo | 11.10.2025 | 11:30 | ||
|---|---|---|
![]() |
00:01 | Utkání právě začalo |
| 00:50 |
![]() Jan VENCL
Jiří KREJSA
|
|
| 02:21 |
![]() Tomáš BÁRTA
Tomáš MALEČEK
|
|
![]() Bořek JETMAR
Tomáš Bartheldy
|
04:13 | |
![]() Jan ROUŠAR
trest 2 min.
|
08:27 | |
| 12:17 |
![]() Tomáš BÁRTA
bez asistence
|
|
![]() Kamil VYCHYTIL
Tomáš Bartheldy
|
13:23 | |
![]() Bořek JETMAR
Roman LAKATOŠ
|
17:30 | |
| 17:46 |
![]() Pavel ŠULC
Jan VENCL, Martin FOGL
|
|
![]() Martin KOLLER
Tomáš Bartheldy, Roman LAKATOŠ
|
20:43 | |
![]() Marek KUNČICKÝ
trest 2 min.
|
25:10 | |
| 26:08 |
![]() Jan VENCL
Vladimír DOHA, Martin FOGL
|
|
| 28:28 |
![]() Martin FOGL
trest 2 min.
|
|
![]() Bořek JETMAR
Tomáš Bartheldy
|
32:26 | |
| 32:50 |
![]() Jan VENCL
Vladimír DOHA
|
|
![]() Bořek JETMAR
Martin KOLLER
|
34:03 | |
| 40:00 |
![]() Jan VENCL
bez asistence
|
|
![]() |
40:00 | Konec utkání |
| TIGERS CHOCEŇ | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| # | P | Hráč | G | A | KB | TM |
| 14 | O | LAKATOŠ Roman | - | 2 | 2 | - |
| 17 | O | URBAN Kamil | - | - | - | - |
| 33 | U | Bartheldy Tomáš | - | 4 | 4 | - |
| 7 | U | JETMAR Bořek | 4 | - | 4 | - |
| 13 | U | KOLLER Martin | 1 | 1 | 2 | - |
| 5 | U | KUNČICKÝ Marek | - | - | - | 2 |
| 18 | U | ONDRÁČEK Martin | - | - | - | - |
| 12 | U | ROUŠAR Jan | - | - | - | 2 |
| 11 | U | VYCHYTIL Kamil | 1 | - | 1 | - |
| # | P | Brankář | MIN | OG | TM | |
| 31 | B | VANNAY Daniel | 40 | 7 | - | |
| QUATTRO | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| # | P | Hráč | G | A | KB | TM |
| 48 | O | DAVID Jaroslav | - | - | - | - |
| 95 | O | FOGL Martin | - | 2 | 2 | 2 |
| 83 | O | MALEČEK Karel | - | - | - | - |
| 88 | O | MALEČEK Tomáš | - | 1 | 1 | - |
| 77 | U | BABÁK David | - | - | - | - |
| 11 | U | BÁRTA Tomáš | 2 | - | 2 | - |
| 10 | U | DOHA Vladimír | - | 2 | 2 | - |
| 91 | U | KREJSA Jiří | - | 1 | 1 | - |
| 29 | U | MATYÁŠ Josef | - | - | - | - |
| 14 | U | ŠULC Pavel | 1 | - | 1 | - |
| 17 | U | VENCL Jan | 4 | 1 | 5 | - |
| # | P | Brankář | MIN | OG | TM | |
| 27 | B | PROKOP Jakub | 45 | 6 | - | |
| Rozhodčí 1 | Rozhodčí 2 | Zapisovatel |
|---|---|---|
| Adámek Matěj | Hruška Jan | Kašpar Karel |





