Statistiky hráčů skupina C 2025/26
| Příjmení a jméno | Post | Mužstvo | Z | G | A | KB | TM | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 61. | KASAL Ondřej | útočník | HC HASIČI | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 62. | ŠIMŮNEK Petr | útočník | HC HASIČI | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 63. | DOSTÁL Petr | obránce | HC HASIČI | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 64. | KASAL Zdeněk | útočník | HC HASIČI | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 65. | VODA Jan | obránce | BEJCI KOLDÍN | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 66. | BERÁNEK Petr | útočník | BEJCI KOLDÍN | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 67. | KOZEL Jan | útočník | VLCI SUDISLAV | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 68. | Bárta Tomáš | útočník | VLCI SUDISLAV | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 69. | VYCHYTIL Michal | útočník | HC HASIČI | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 70. | STUPAVSKÝ Pavel | útočník | BEJCI KOLDÍN | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 71. | KUSÝ Lukáš | útočník | HC HASIČI | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 72. | KŘIVOHLÁVEK Petr | útočník | SEŠLOST | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 73. | URBAN Pavel | útočník | BEJCI KOLDÍN | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 74. | ONDRÁČEK Martin | útočník | TIGERS CHOCEŇ | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 75. | BLÁHA Jan | útočník | HC HASIČI | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 76. | JEHLIČKA Milan | útočník | HC HASIČI | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 77. | ROUŠAR Jan | útočník | TIGERS CHOCEŇ | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 78. | NOVÁK Jan | útočník | SEŠLOST | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 79. | VYLEŤAL Michal | obránce | SEŠLOST | 3 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 80. | STEJSKAL Daniel | obránce | VLCI SUDISLAV | 3 | 0 | 0 | 0 | 6 |
- Řazení hráčů: kanadské bodování (sest.), branky (sest.), zápasy (vzest.), trestné minuty (vzest.)
- Poslední aktualizace: 06.02.2026 13:32


