Statistiky hráčů skupina C 2025/26
| Příjmení a jméno | Post | Mužstvo | Z | G | A | KB | TM | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21. | PEŇÁZ Jan | útočník | VLCI SUDISLAV | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| 22. | ČABAN Lukáš | obránce | BEJCI KOLDÍN | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 |
| 23. | SIMON Lukáš | útočník | SEŠLOST | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 |
| 24. | DOLNÍČEK Pavel | útočník | SEŠLOST | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| 25. | KOLLER Martin | útočník | TIGERS CHOCEŇ | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| 26. | LOUDA Zbyněk | útočník | VLCI SUDISLAV | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| 27. | MATĚJKA Lubomír | útočník | BEJCI KOLDÍN | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| 28. | KŘIVOHLÁVEK Jan | útočník | SEŠLOST | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 |
| 29. | LICHTAG Jaroslav | obránce | SEŠLOST | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 |
| 30. | NOVÁK Martin | útočník | TIGERS CHOCEŇ | 1 | 0 | 2 | 2 | 2 |
| 31. | VITOUŠ David | útočník | VLCI SUDISLAV | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 |
| 32. | Šilar Tomáš | obránce | BEJCI KOLDÍN | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 |
| 33. | STEJSKAL Jakub | útočník | VLCI SUDISLAV | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 34. | NAVRÁTIL Tomáš | útočník | BEJCI KOLDÍN | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 35. | JIRUF Martin | útočník | BEJCI KOLDÍN | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 36. | Eliáš František | útočník | HC HASIČI | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 37. | PÁNEK Lukáš | útočník | HC HASIČI | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 38. | HREBÍK Radek | obránce | SEŠLOST | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 39. | Jelínek Jan | obránce | HC HASIČI | 4 | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 40. | PROCHÁZKA Michal | útočník | SEŠLOST | 4 | 1 | 0 | 1 | 6 |
- Řazení hráčů: kanadské bodování (sest.), branky (sest.), zápasy (vzest.), trestné minuty (vzest.)
- Poslední aktualizace: 06.02.2026 13:32


