Statistiky hráčů skupina B 2025/26
| Příjmení a jméno | Post | Mužstvo | Z | G | A | KB | TM | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 61. | SRŠEŇ Jan | útočník | QUATTRO | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 62. | SLAVÍK Tomáš | útočník | SKGB BĚSTOVICE | 3 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 63. | KUBR Jan | útočník | TJ VODĚRADY | 3 | 0 | 1 | 1 | 4 |
| 64. | KANDRÁČ Jozef | útočník | TJ VODĚRADY | 3 | 0 | 1 | 1 | 6 |
| 65. | NĚMEC Tomáš | útočník | KUJEBÁCI | 3 | 0 | 1 | 1 | 6 |
| 66. | VÍCH Jaromír ml. | útočník | GARDA HC | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 67. | VESELÝ Josef | obránce | GARDA HC | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 68. | GREGAR Jan | obránce | TJ VODĚRADY | 4 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 69. | VYSKOČIL Marek | útočník | GARDA HC | 5 | 0 | 1 | 1 | 4 |
| 70. | JETMAR Jiří | obránce | KUJEBÁCI | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 71. | KUTÍLEK Jan | obránce | POHODA | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 72. | HERYNEK Adam | útočník | KUJEBÁCI | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 73. | DEML Vladimír | obránce | POHODA | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 74. | ŠEDA Luboš | útočník | TJ VODĚRADY | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 75. | KOUŘIL Vojtěch | útočník | TJ VODĚRADY | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 76. | ŠEDIVÝ Michal | útočník | KUJEBÁCI | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 77. | RŮŽIČKA Jiří | útočník | POHODA | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 78. | BABÁK David | útočník | QUATTRO | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 79. | Doležal Milan | útočník | SKGB BĚSTOVICE | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 80. | VENCL Jan | útočník | QUATTRO | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
- Řazení hráčů: kanadské bodování (sest.), branky (sest.), zápasy (vzest.), trestné minuty (vzest.)
- Poslední aktualizace: 06.02.2026 13:31


