Statistiky hráčů skupina A 2025/26
| Příjmení a jméno | Post | Mužstvo | Z | G | A | KB | TM | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 101. | URBAN Kamil | obránce | TIGERS CHOCEŇ | 9 | 2 | 1 | 3 | 4 |
| 102. | STANĚK Jakub | obránce | VLCI SUDISLAV | 10 | 2 | 1 | 3 | 0 |
| 103. | GREGAR Jan | obránce | TJ VODĚRADY | 3 | 1 | 2 | 3 | 2 |
| 104. | FIKEJZ Pavel | útočník | TIGERS CHOCEŇ | 4 | 1 | 2 | 3 | 0 |
| 105. | FOGL Martin | obránce | QUATTRO | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 106. | NĚMEC Rostislav | obránce | TJ VODĚRADY | 6 | 1 | 2 | 3 | 0 |
| 107. | ŠIGUT Martin | útočník | TJ VODĚRADY | 6 | 1 | 2 | 3 | 6 |
| 108. | PROCHÁZKA Michal | útočník | SEŠLOST | 7 | 1 | 2 | 3 | 6 |
| 109. | PACHL Tomáš | obránce | POHODA | 2 | 0 | 3 | 3 | 0 |
| 110. | SUCHÁNEK Jaroslav ml. | útočník | POHODA | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 |
| 111. | KOUŘIL Vojtěch | útočník | TJ VODĚRADY | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 |
| 112. | KŘEČEK Luboš | útočník | BEJCI KOLDÍN | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 |
| 113. | ŠIGUT Erik | obránce | TJ VODĚRADY | 3 | 0 | 3 | 3 | 2 |
| 114. | SOBEL Jakub | obránce | SEŠLOST | 4 | 0 | 3 | 3 | 2 |
| 115. | MATĚJKA Vojtěch | útočník | BEJCI KOLDÍN | 6 | 0 | 3 | 3 | 2 |
| 116. | LINHART Petr | obránce | SKGB BĚSTOVICE | 8 | 0 | 3 | 3 | 4 |
| 117. | JANOUŠEK Jan | obránce | SKGB BĚSTOVICE | 9 | 0 | 3 | 3 | 2 |
| 118. | PEŇÁZ Jan | útočník | VLCI SUDISLAV | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 |
| 119. | MIKULA Matěj | útočník | VLCI SUDISLAV | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| 120. | KUČERA Michal | útočník | SKGB BĚSTOVICE | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 |
- Řazení hráčů: kanadské bodování (sest.), branky (sest.), zápasy (vzest.), trestné minuty (vzest.)
- Poslední aktualizace: 06.02.2026 13:31


